Tabela de Medidas
Masculino


Tabela de medidas superior masculina
Tamanho | Cintura (A) | Quadril (B) | Tórax (C) |
---|---|---|---|
P | 75 a 81 | 94 a 100 | 91 a 97 |
M | 82 a 88 | 101 a 107 | 98 a 104 |
G | 89 a 95 | 108 a 114 | 105 a 111 |
GG | 96 a 102 | 115 a 121 | 112 a 118 |
Tabela de medidas inferior masculina
Tamanho | Cintura (A) | Quadril (B) |
---|---|---|
34 | 66 a 70 | 90 a 94 |
36 | 71 a 75 | 95 a 99 |
38 | 76 a 80 | 100 a 104 |
40 | 81 a 85 | 105 a 109 |
42 | 86 a 90 | 110 a 114 |
44 | 91 a 95 | 115 a 119 |
46 | 96 a 100 | 120 a 124 |
48 | 101 a 105 | 125 a 129 |
Cintura (A): Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril (B): O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
Busto (C): Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Tórax (C): Passe a fita métrica sobre o tórax, ela precisa passar sob a área mais saliente.