Tabela de Medidas
Infantil


Tamanho | Cintura (A) | Quadril (B) | Busto / Tórax (C) |
---|---|---|---|
6 | 51 a 55 | 66 a 71 | 63 a 66 |
8 | 56 a 59 | 72 a 75 | 67 a 70 |
10 | 60 a 63 | 76 a 79 | 71 a 74 |
12 | 64 a 67 | 80 a 83 | 75 a 78 |
14 | 68 a 71 | 84 a 89 | 79 a 82 |
16 | 72 a 75 | 90 a 93 | 83 a 86 |
Cintura (A): Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril (B): O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
Busto / Tórax (C): Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.